Measurements are body measurements, not garment measurements. Sizes may vary by brand.
๐ Womenโs Garment Size Chart
| Size | USA | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32โ33 / 81โ84 | 24โ25 / 61โ64 | 34โ35 / 86โ89 |
| S | 4 | 34โ35 / 86โ89 | 26โ27 / 66โ69 | 36โ37 / 91โ94 |
| M | 6โ8 | 36โ37 / 91โ94 | 28โ29 / 71โ74 | 38โ39 / 97โ99 |
| L | 10โ12 | 38.5โ40 / 98โ102 | 30.5โ32 / 77โ81 | 41โ42.5 / 104โ108 |
| XL | 14 | 41.5โ43 / 105โ109 | 33.5โ35 / 85โ89 | 44โ45.5 / 112โ116 |
| XXL | 16 | 44.5โ46 / 113โ117 | 36.5โ38 / 93โ97 | 47โ48.5 / 119โ123 |
๐ Menโs Garment Size Chart
| Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34โ36 / 86โ91 | 28โ30 / 71โ76 | 35โ37 / 89โ94 |
| M | 38โ40 / 97โ102 | 32โ34 / 81โ86 | 38โ40 / 97โ102 |
| L | 42โ44 / 107โ112 | 36โ38 / 91โ97 | 41โ43 / 104โ109 |
| XL | 46โ48 / 117โ122 | 40โ42 / 102โ107 | 44โ46 / 112โ117 |
| XXL | 50โ52 / 127โ132 | 44โ46 / 112โ117 | 47โ49 / 119โ124 |
๐ถ Kidsโ Garment Size Chart
| Age | Height (in/cm) | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 33โ36 / 84โ91 | 20โ21 / 51โ53 | 20โ21 / 51โ53 | 21โ22 / 53โ56 |
| 3Tโ4T | 36โ40 / 91โ102 | 21โ22 / 53โ56 | 21โ22 / 53โ56 | 22โ23 / 56โ58 |
| 5โ6 | 41โ46 / 104โ117 | 23โ24 / 58โ61 | 22โ23 / 56โ58 | 24โ25 / 61โ64 |
| 7โ8 | 47โ52 / 119โ132 | 25โ26 / 64โ66 | 23โ24 / 58โ61 | 26โ27 / 66โ69 |
| 9โ10 | 53โ58 / 135โ147 | 27โ28 / 69โ71 | 24โ25 / 61โ64 | 28โ29 / 71โ74 |
| 11โ12 | 59โ63 / 150โ160 | 29โ30 / 74โ76 | 25โ26 / 64โ66 | 30โ31 / 76โ79 |
๐ Shoe Size Chart (Unisex Reference)
| USA Women | USA Men | UK | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 3 | 36 | 8.5" | 21.6 |
| 6 | 4.5 | 4 | 37 | 8.875" | 22.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 9.25" | 23.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 9.5" | 24.1 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40 | 9.875" | 25.1 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41 | 10.2" | 25.9 |
| 11 | 9.5 | 9 | 42 | 10.5" | 26.7 |
| 12 | 10.5 | 10 | 43 | 10.75" | 27.3 |